Hoe zit het met de vergoeding van uw behandelingen fysiotherapie?
Wij willen graag dat ons bedrijf gezond blijft en dat u door blije en tevreden medewerkers geholpen wordt. Door de stijgende kosten van de diensten waar wij gebruik van maken, de gestegen personeelskosten en het duurdere levensonderhoud, zijn wij genoodzaakt onze tarieven per 1 jan 2024 met 5% te verhogen.
Er zijn 2 verzekeringen die fysiotherapie en manuele therapie vergoeden: de basisverzekering en de aanvullende verzekering.
Fysiotherapie en manuele therapie vallen onder de aanvullende verzekering. Deze behandelingen komen niet ten laste van uw eigen risico. U koopt zelf het aantal behandelingen die onder de aanvulling vallen in. Het is afhankelijk van het pakket dat u aanschaft en is jaarlijks aan te passen. Stel dat er meer behandelingen nodig zijn, dan worden de extra behandelingen via Infomedics (roze envelop) bij u ingediend.
Behandeling van kinderen tot 18 jaar komen ten laste van de basisverzekering en komen niet ten laste van het eigen risico. Het aantal is 18. Stel dat er meer behandelingen nodig zijn, dan is het afhankelijk van uw aanvullende verzekering, hoeveel er worden vergoed.
Bepaalde chronische aandoeningen (die vallen onder de lijst Borst) vallen onder de basisverzekering. Deze lijst is destijds opgesteld door minister Borst en wordt jaarlijks aangepast. Het betreft aandoeningen die door de verzekeraar als chronisch worden gezien. Er zijn vele aandoeningen chronisch en ernstig, maar helaas niet opgenomen in deze lijst en daarmee uitgesloten voor chronische vergoeding. Stel dat uw klacht of aandoening wel valt onder deze lijst, dan is er soms ook nog een bepaalde restrictie in tijd. Indien u een chronische aandoening heeft dan vallen de 1e 20 behandelingen in de aanvullende verzekering. Indien u die 20 heeft is er niets aan de hand, maar als u er (nog) maar 9 heeft, dan zullen er 20-9=11 behandelingen bij u in rekening worden gebracht. De behandelingen daarna komen ten gunste van de basisverzekering. Afhankelijk of u het eigenrisico al heeft gebruikt of niet, moet u nog een deel betalen. Stel dat er een nieuw jaar in gaat dan geldt de regel van de aanvullende verzekering niet meer, maar maakt u wel eerst uw eigen risico ‘op’ aan de behandelingen.
Hieronder ziet u de lijst met onze tarieven. Heeft u verzekerde zorg, dan bepaalt de verzekeraar de vergoeding aan ons. Heeft u geen verzekering dan gelden onderstaande tarieven. De declaratie van onze lifestyle producten loopt via mail of automatisch incasso.
Screening | € 20,00 |
Intake en onderzoek na screening | € 56,00 |
Intake en onderzoek na verwijzing | € 56,00 |
Behandeling fysiotherapie | € 45,00 |
Behandeling manuele therapie | € 55,00 |
Groepsbehandeling voor twee personen | € 39,35 |
Groepsbehandeling voor drie personen | € 30,00 |
Toeslag voor uitbehandeling | € 17,00 |
Meer gecompliceerde rapporten | € 85,00 |
Niet nagekomen afspraak | € 31,00 |
Fysio fitness 10 x | € 192,15 |
Fysio fitness kwartaal abonnement 12x 1x per week | € 216,62 |
Fysio fitness halfjaar abonnement 25x 1x per week | € 421,05 |
Fysio fitness jaarabonnement 50x 1x per week | € 781,73 |
Massage half uur | € 40,42 |
Massage heel uur | € 80,43 |
Proefles pilates/yoga | € 18,06 |
Pilates 10 lessen | € 180,60 |
Yoga 10 lessen | € 180,60 |
Bootcamp 10 lessen (1 jaar geldig) | € 154,88 |
Bootcamp kwartaal abonnement 12 lessen | € 173,25 |
Bootcamp halfjaar abonnement 25 lessen | € 346,50 |
Vitaliteitstherapie: meer mogelijkheden, vraag assistente | |
Consult Vitaliteitstherapie 1/2 uur | € 44,63 |
Presentatie beeldschermwerk + werkplekonderzoek 10 pers. (excl. BTW) | € 580,00 |
Tilcursus 10 pers. (excl. BTW) | € 472,50 |
Voedingsadvies 1/2 uur | € 47.25 |
Hardloopadvies kort (1 uur excl. BTW) | € 104,00 |
Hardloopadvies uitgebreid (2 uur excl. BTW) | € 196,00 |
Hardloopadvies vervolgafspraak (1/2 uur excl. BTW) | € 53,00 |
Abonnementsvormen Personal Training. Deze bedragen gelden per persoon en zijn inclusief b.t.w. Er zijn meer mogelijkheden; vraag onze assistentes of uw personal trainer.
1 op 1 training | 3 mnd/p.m. | 6 mnd/p.m. | 12 mnd/p.m. | |
---|---|---|---|---|
1 x p.w. | 1 pers. | 409,03 | 383,12 | 357,67 |
2 x p.w. | 1 pers. | 766,03 | 718,46 | 670,60 |
3 x p.w. | 1 pers. | 1072,73 | 1006,05 | 938,78 |
2 op 1 training | 3 mnd/p.m/p.p | 6 mnd/p.m./p.p | 12 mnd/p.m./p.p | |
---|---|---|---|---|
1 x p.w. | 2 pers. | 250,25 | 273,70 | 248,00 |
2 x p.w. | 2 pers. | 478,00 | ||
3 x p.w. | 2 pers. |
Small group (4 op 1) | 3 mnd/p.m./p.p | |
---|---|---|
1 x p.w. | 4 pers. | 147,00 |
2 x p.w. | 4 pers. | 294,74 |
Deze tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2023. Wij behouden het recht om genoemde tarieven op enig moment te wijzigen.